| 1 kapsulė | 2 kapsulės | RMV, %* | |
| Aliejinių moringų lapų milteliai | 190 mg | 380 mg | - |
| Paprastųjų kiaulpienių šaknų milteliai | 190 mg | 380 mg | - |
| Gyvybingosios bakterijos Bacillus subtilis LMGS31763 | 3x10E9 KSV** | 6x10E9 KSV** | - |
| *RMV – referencinė maistinė vertė (rekomenduojama paros norma). | |||
| **KSV – kolonijas sudarantys vienetai. | |||
Produktas pagamintas laikantis Europos Sąjungos maisto higienos reglamento ES 852/2004, tarptautinio maisto saugos standarto ISO 22000:2018 ir RVASVT principų.